meisinger topbaş freze 1 | |
4 | 0,4 küre |
5 | 0,5 küre |
6 | 0,6 küre |
7 | 0,7 küre |
8 | 0,8 küre |
9 | 0,9 küre |
10 | 1 küre |
11 | 1,1 küre |
12 | 1,2 küre |
13 | 1,3 küre |
14 | 1,4 küre |
15 | 1,5 küre |
16 | 1,6 küre |
17 | 1,7 küre |
18 | 1,8 küre |
19 | 1,9 küre |
20 | 2 küre |
21 | 2,1 küre |
22 | 2,2 küre |
23 | 2,3 küre |
24 | 2,4 küre |
25 | 2,5 küre |
26 | 2,6 küre |
27 | 2,7 küre |
28 | 2,8 küre |
29 | 2,9 küre |
30 | 3 küre |
31 | 3,1 küre |
33 | 3,3 küre |
35 | 3,5 küre |
37 | 3,7 küre |
40 | 4 küre |
42 | 4,2 küre |
45 | 4,5 küre |
47 | 4,7 küre |
50 | 5 küre |
şaft çapı 2.35 mm dir.